• Home
  • Aanbod
  • BMW
  • iX
  • xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama |
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 1
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 2
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 3
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 4
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 5
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 6
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 7
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 8
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 9
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 10
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 11
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 12
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 13
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 14
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 15
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 16
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 17
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 18
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 19
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 20
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 21
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 22
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 23
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 24
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 25
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 26
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 27
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 28
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 29
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 30
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 31
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 32
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 33
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 34
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 35
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 36
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 37
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 1
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 2
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 3
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 4
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 5
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 6
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 7
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 8
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 9
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 10
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 11
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 12
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 13
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 14
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 15
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 16
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 17
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 18
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 19
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 20
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 21
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 22
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 23
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 24
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 25
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 26
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 27
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 28
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 29
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 30
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 31
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 32
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 33
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 34
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 35
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 36
BMW iX xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | (2021) - foto 37

Specificaties van deze BMW

Deze BMW iX met 72.111 km op de teller, heeft het bouwjaar 2021 en heeft als transmissie automaat. De uitvoering is: xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | Origineel NL

BMW iX

xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH |...

2021
72.111 km
Automaat
Elektrisch

€ 54.800,-

Vraag offerte aan
Vraag inruilvoorstel aan

Highlights van deze BMW iX

Getint glas

Keyless entry

Laser LED koplampen

Lichtmetalen velgen 22"

M-Sport pakket

Panoramadak var. transparantie

Harman/Kardon Surround Sound

Head-up display

Rondomzicht camera

4-Zone Climate Control

Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen

Lederen bekleding

M-Sport interieur

Sfeerverlichting

Stuurwiel verwarmd

Voorstoel(en) met massagefunctie

Rij-Assistentie pakket professional

Achterasbesturing

Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp

Luchtvering

Origineel Nederlands geleverde auto

Trekhaak elektrisch bedienbaar

Alles over deze BMW iX

Autobedrijf Carrun biedt aan een origineel Nederlands geleverde BMW iX xDrive 50 112 kWh met M-Sportpakket.
Deze auto verkeert in een zeer nette staat en is aantoonbaar BMW dealer onderhouden. De state of health van de hoogvoltaccu bedraagt een keurige 95%.
Ook beschikt deze auto over vele opties zoals: Luchtvering, Achteras-Besturing, Elektrisch uitklapbare trekhaak, Sky-Lounge panorama dak, Massage, Adaptieve cruise control, 360 graden camerasysteem, Soft-Close, Harman-Kardon soundsysteem, Laser-LED verlichting, 4-Zone climate control, Voorstoelen met geheugen, Apple Carplay & Android Auto, Draadloze telefoonoplader.

Het betreft een BTW auto, de BTW is aftrekbaar voor de zakelijke koper.

Meerprijs afleverpakket ''Premium'' inclusief 12 maanden volledige Bovag garantie: €1.250,-.

Voor meer informatie neem dan telefonisch contact met ons op via 040-2300147, of kom langs voor een bezichtiging in onze showroom.

Zoekcriteria: xDrive40 xDrive50 xDrive45 xDrive60 High Executive 70 kWh 77 kWh Sportpakket

Bedrijfsinformatie

U kunt uw leasecontract ook via CarRun regelen. Omdat geen klant hetzelfde is kunnen wij in samenwerking met TW Lease maatwerk bieden.
Zij nemen, als u dat wenst, contact met u op om de diverse lease- en financieringsmogelijkheden te bespreken.
Meer weten? TW Lease (www.twlease.nl) kan u uitgebreid informeren over de verschillende mogelijkheden.
Uw contactpersoon is Erik van Hoof, hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-19907891 of via e-mail op erik@twlease.nl

Er kunnen geen rechten ontleend worden over de informatie in onze advertentie.
Controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.


Garanties en zekerheden

  • Beschermd tegen verborgen gebreken
  • Bovag hulp bij klachten of geschillen
  • 12 maanden Bovag garantie
  • Kilometerstand is logisch verklaarbaar
  • Gecontroleerd door de RDW
  • Tellerrapport aanwezig

Wat onze klanten over ons zeggen

  • 27+ jaar ervaring in de autobranche

    27+ jaar ervaring in de autobranche

    Met ruim twee decennia ervaring beschikken wij over uitgebreide kennis van auto’s en de markt. Hierdoor kunnen wij u altijd eerlijk en deskundig adviseren bij de aankoop van uw voertuig.

  • Strenge kwaliteitscontrole

    Al onze auto’s worden zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd op basis van strenge criteria. Zo bent u verzekerd van betrouwbare voertuigen van hoge kwaliteit.

  • BOVAG & RDW erkend

    BOVAG & RDW erkend

    CarRun is BOVAG-lid en aangesloten bij de RDW.

  • Transparant en persoonlijk advies

    Transparant en persoonlijk advies

    Wij geloven in eerlijkheid en duidelijkheid zonder verrassingen achteraf. Onder het genot van een kop koffie nemen we de tijd om u persoonlijk te helpen bij het maken van de juiste keuze.

  • Alle reviews
Wat onze klanten over ons zeggen
10

Behulpzame vriendelijke mannen bij Carrun, geeft vertrouwd gevoel.

De showroom staat vol met 'Toys 4 Boys'. Alleen dat is al de moeite waard langs te komen. Je krijgt voldoende tijd de auto zelf te ontdekken zonder dat iemand
Verder lezen
13-04-2026
Maurice, Veldhoven
10

TOP

Eerst auto gekocht bij Carrun. Er staan allemaal bijzondere wagens. Met veel enthousiasme ontvangen en zijn echt geinteresseerd in jou en je mogelijke aankoop. Zeer adequate medewerkers en een mooie
Verder lezen
28-07-2023
Marc, Bemmel
CarRun

Dit voertuig kun je vinden in Veldhoven

Bedrijventerrein De Run 8218
5504EM Veldhoven

+310402300147

info@carrun.nl

iX

BMW iX

xDrive50 M-Sport 112 kWh | 95% SOH | Luchtvering | Achteras-Besturing | Trekhaak | Sky-Lounge Panorama | Origineel NL

€ 54.800,-
Interesse

Opties en accessoires

Highlights

  • Getint glas
  • Keyless entry
  • Laser LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 22"
  • M-Sport pakket
  • Panoramadak var. transparantie
  • Harman/Kardon Surround Sound
  • Head-up display
  • Rondomzicht camera
  • 4-Zone Climate Control
  • Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
  • Lederen bekleding
  • M-Sport interieur
  • Sfeerverlichting
  • Stuurwiel verwarmd
  • Voorstoel(en) met massagefunctie
  • Rij-Assistentie pakket professional
  • Achterasbesturing
  • Cruise control adaptief met stop&go en stuurhulp
  • Luchtvering
  • Origineel Nederlands geleverde auto
  • Trekhaak elektrisch bedienbaar

Opties

Exterieur

  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Grootlichtassistent
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Metaalkleur
  • Panoramadak
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensor voor en achter
  • Sierlijsten zwart
  • Trekhaak

Infotainment

  • Navigatie
  • Spraakbediening

Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco (automatisch)
  • Airco separaat achter
  • Keyless start
  • Regensensor
  • Voorstoelen verwarmd
  • Zwarte hemelbekleding

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Autonomous Emergency Braking
  • Brake Assist System
  • Dodehoekdetectie met correctie
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • Rijstrooksensor
  • Uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie

Overige

  • 360 gr. Camera
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Dab
  • Draadloze telefoonlader

Offerte aanvragen

Inruilvoorstel aanvragen

Full operational lease aanvragen

Interesse in deze BMW? Vraag financial lease aan en ontvang een voorstel op maat.

Gegevens

Adres

Contact

Opmerkingen

Full operational lease aanvragen